Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | cable de fibra óptica interior | modelo: | Cable de descenso de los corazones de FTTH 2 |
---|---|---|---|
Base de la fibra: | 2Cores | Aplicación: | FTTH |
Alta luz: | Cable de fibra óptica de modo único,cable protegido tensado de la fibra |
Cable de fibra óptica interior de los corazones de FTTH 2
Parámetros:
Datos técnicos: | ||||||||||||
Fibra numérica. | Diámetro externo (milímetro) | Peso (kg/km) | Radio de doblez mínimo (milímetro) | Tensión (n) | Cargamento del desplome (N/100mm) | |||||||
Estático | Dinámico | A corto plazo | Largo plazo | A corto plazo | Largo plazo | |||||||
2-12 | 8,9 | 90 | 10 veces O.D. | 20 veces O.D. | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ||||
14-24 | 10,2 | 110 |
características ópticas | ||||||
G. 652 | G. 655 | 50/125um | 62.5/125um | |||
atenuación (+20º C) | @850nm | ≤ los 3.0db/km | ≤ los 3.0db/km | |||
@1300nm | ≤ el 1.0db/km | ≤ el 1.0db/km | ||||
@1310nm | ≤ los 0.36db/km | ≤ los 0.4db/km | ||||
@1550nm | ≤ los 0.22db/km | ≤ los 0.23db/km | ||||
@850nm | ≤ 600mhz. kilómetro | ≤ 200mhz. kilómetro | ||||
ancho de banda (clase A) | @1300nm | ≥ 1200mhz. kilómetro | ≥ 600mhz. kilómetro | |||
abertura numérica | 0.200± 0.015na | 0.275± 0.015na | ||||
th xcc del waveleng del atajo del cable | ≤ 1620nm | ≤ 1450nm | ||||
temperatura del almacenamiento/de funcionamiento: -40º C a +70º C |
Características:
Uso:
Paquete:
Persona de Contacto: Bai
Teléfono: 18680387150
Cuatro color gris del convertidor 10/100/el 1000M de la fibra óptica del canal medios
Modo solo/multi del cable de fribra óptica de la prueba al aire libre no metálica del trueno
OM3 cable de fribra óptica interior, 2 - 24 corazones protegieron firmemente el cable de la fibra
Cable de fribra óptica interior arracimado, cable de fribra óptica multifilar del alto rendimiento